
Tissu. Pieds en acier. l39 x H39 x P59 cm
Référence : 3640378
| Catégorie | Repose-pieds |
|---|---|
| Matériaux | Mousse, Contreplaqué, Polyester, Acier |
| Matériaux | Assise Mousse, Contreplaqué, Polyester, Dossier Mousse, Contreplaqué, Polyester, Accoudoir Mousse, Contreplaqué, Polyester, Pied Acier |
| Siège | Garnissage Polyester, Composition de la mousse Mousse polyéther, Densité de la mousse D24,D16,D20 kg/m³ |
| Traitement | Peint par poudrage |
| Couleur | Gris, Noir |
| Fonction | Tabouret pour pieds |
| Type de tissu | Tissu tissé à plat |
| Dimension assemblée | Largeur 39 cm, Hauteur 39 cm, Profondeur 59 cm |
| Hauteur d'assise | 35 |
| État d'assemblage | À monter soi-même |
| Dimension non assemblée | Largeur 42 cm, Longueur 63 cm, Hauteur 19 cm |
| Poids | 5 kg |
| Charge max. par siège | 110 kg |
| Nombre de collis | 1 |
| Certificat de l'environnement et de la santé | |
| Fabriqué en | Chine |
| Ecomaison Filière Eléments d’ameublement | 468745 |
| Fabricant | Contacter le service client |
Tissu. Pieds en acier. l39 x H39 x P59 cm
Référence : 3640378
| Catégorie | Repose-pieds |
|---|---|
| Matériaux | Mousse, Contreplaqué, Polyester, Acier |
| Matériaux | Assise Mousse, Contreplaqué, Polyester, Dossier Mousse, Contreplaqué, Polyester, Accoudoir Mousse, Contreplaqué, Polyester, Pied Acier |
| Siège | Garnissage Polyester, Composition de la mousse Mousse polyéther, Densité de la mousse D24,D16,D20 kg/m³ |
| Traitement | Peint par poudrage |
| Couleur | Gris, Noir |
| Fonction | Tabouret pour pieds |
| Type de tissu | Tissu tissé à plat |
| Dimension assemblée | Largeur 39 cm, Hauteur 39 cm, Profondeur 59 cm |
| Hauteur d'assise | 35 |
| État d'assemblage | À monter soi-même |
| Dimension non assemblée | Largeur 42 cm, Longueur 63 cm, Hauteur 19 cm |
| Poids | 5 kg |
| Charge max. par siège | 110 kg |
| Nombre de collis | 1 |
| Certificat de l'environnement et de la santé | |
| Fabriqué en | Chine |
| Ecomaison Filière Eléments d’ameublement | 468745 |
| Fabricant | Contacter le service client |




