Déclaration d’Accessibilité
JYSK s'engage à garantir l'accessibilité numérique pour tous.
Nous déployons des efforts importants et basons notre travail sur les directives pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.1 Niveau AA afin de nous assurer que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser et bénéficier de notre site web de manière indépendante et équitable.
Cette déclaration d’accessibilité fournit un état actuel de l’accessibilité, et sera mise à jour au fur et à mesure de nos efforts de conformité.
Première publication le : 27.06.2025
Dernière révision le : 27.06.2025
Vous rencontrez un contenu inaccessible ?
Vous pouvez contacter JYSK si vous trouvez du contenu inaccessible sur le site web :
Email : web@jysk.com
Vous ne devez pas fournir d’informations confidentielles ou sensibles telles que des numéros de sécurité sociale ou des données de santé lors de votre prise de contact.
Statut de conformité
Le site web est partiellement conforme à la législation.
Nous sommes conscients que toutes les parties de notre site ne sont pas encore entièrement accessibles, mais nous travaillons à l’amélioration des fonctionnalités afin de rendre le site plus accessible.
Rapports d’évaluation
Un rapport d’évaluation externe a été établi comme base de cette déclaration d’accessibilité. Le prestataire de services a catégorisé les contenus non accessibles.
Contenus inaccessibles
Les problèmes d’accessibilité identifiés peuvent poser des difficultés pour de nombreuses personnes en situation de handicap. Les utilisateurs doivent être conscients de problèmes liés à la recherche de produits, à la modification du panier et à la fonction de paiement.
De plus, plusieurs problèmes ont été identifiés avec des solutions tierces utilisées sur le site, comme la fonctionnalité des campagnes promotionnelles, le service de chat en ligne et les prospectus.
Problèmes présents sur la plupart des pages :
Problème d’accessibilité | Groupes d’utilisateurs concernés | Exigence WCAG 2.1 concernée |
Contenu masqué dans le menu principal latéral, certains modales et accordéons inclus dans l’ordre de lecture. Les éléments non visibles dans le carrousel d’images sont aussi inclus. | Personnes non-voyantes | 1.3.2 |
En mode portrait sur mobile, les flèches gauche/droite disparaissent. | Personnes à mobilité réduite, portée limitée | 1.3.4 |
Certains champs (e-mail, prénom) n’ont pas d’attributs d’auto-complétion. | Personnes présentant une déficience visuelle | 1.3.5 |
À 200 % de zoom sur mobile, certains éléments sont tronqués ou invisibles. | Personnes présentant une déficience visuelle | 1.4.4 |
Le bouton de révélation du mot de passe n’est pas utilisable sur clavier. | Personnes non-voyantes, malvoyantes, à mobilité réduite | 2.1.1 |
La bannière promotionnelle se met à jour automatiquement et ne peut pas être stoppée, mise en pause ou masquée. Il en va de même pour l’animation “Chat en ligne”. | Personnes non-voyantes, malvoyantes, sourdes, présentant des troubles cognitifs | 2.2.2 |
Certains éléments n’ont pas d’indicateur de mise au point visible. Les titres du pied de page deviennent des accordéons sur petit écran ou avec zoom. | Personnes non-voyantes, malvoyantes, à mobilité réduite, présentant des troubles cognitifs | 2.4.7 |
Les champs “E-mail” dans le modale “Connexion” et la section “Gagnez une carte cadeau…” nécessitent un format spécifique sans fournir de consignes claires. | Personnes non-voyantes, malvoyantes, présentant des troubles cognitifs | 3.3.3 |
Plusieurs éléments n’ont pas de nom accessible. Les accordéons n’indiquent pas s’ils sont développés. | Personnes non-voyantes, malvoyantes | 4.1.2 |
Les messages d’erreur pour “Prénom” et “E-mail” dans “Gagnez une carte cadeau de 3.000 DKK” ne sont pas annoncés par les technologies d’assistance. | Personnes non-voyantes | 4.1.3 |
Les modales ouverts masquent l’indicateur de mise au point lors de la navigation sur le reste de la page. | Personnes malvoyantes, sujettes au daltonisme | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
En zoom ou sur écran réduit, les flèches pour les carrousels produits disparaissent, laissant uniquement l'option de faire glisser la page | Personnes à mobilité réduite, portée limitée, présentant des troubles cognitifs | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Recherche / Résultats de recherche :
Problème d’accessibilité | Groupes d’utilisateurs concernés | Exigence WCAG 2.1 concernée |
Les libellés “Min” et “Max” dans les filtres (ex. “Prix”) n’ont pas de noms accessibles. Les onglets n’indiquent pas quel onglet est actif. | Personnes non-voyantes, malvoyantes | 4.1.2 |
Vidéos :
Problème d’accessibilité | Groupes d’utilisateurs concernés | Exigence WCAG 2.1 concernée |
Les vidéos ne comportent pas de sous-titres. | Personnes sourdes, malentendantes | 1.2.2 |
Le contenu visuel des vidéos n’est pas accompagné de description audio ni d’alternative. | Personnes non-voyantes | 1.2.3 |
Panier d’achat :
Problème d’accessibilité | Groupes d’utilisateurs concernés | Exigence WCAG 2.1 concernée |
La fonction d'utilisation de carte cadeau n’est pas accessible sur clavier. | Personnes non-voyantes, malvoyantes, à mobilité réduite | 2.1.1 |
Les boutons “Continuer mes achats” et “Paiement” n’ont pas d’indicateur de mise au point visible. | Personnes non-voyantes, malvoyantes, à mobilité réduite, présentant des troubles cognitifs | 2.4.7 |
Les champs de quantité n’ont pas de libellé visible indiquant leur fonction. | Personnes non-voyantes, malvoyantes, présentant des troubles cognitifs | 3.3.2 |
Les champs de quantité et le bouton supprimer n’ont pas de nom accessible. | Personnes non-voyantes | 4.1.2 |
Le message d’erreur “Veuillez sélectionner une livraison” n’est pas annoncé par les technologies d’assistance. | Personnes non-voyantes | 4.1.3 |
Les champs prénom, nom et rue n’ont pas d’attributs d’auto-complétion. | Personnes présentant une déficience visuelle | 1.3.5 |
Documents PDF :
Des problèmes d’accessibilité ont été identifiés dans les documents PDF.
Charge disproportionnée
Aucun élément à signaler.
Contenu non couvert par la législation
Documents PDF créés avant le 28.06.2025
Vidéos créées avant le 28.06.2025
Initiatives pour améliorer l’accessibilité web
- Nous effectuons une révision continue de notre site afin d’identifier et documenter tous les problèmes d’accessibilité.
- Nous priorisons les problèmes identifiés en fonction de leur impact global sur les visiteurs et de l’effort requis pour les résoudre.
- L’accessibilité est intégrée dans nos processus internes de développement web, et des responsabilités claires sont définies.
- Nous réalisons des tests continus pendant le développement et procédons à des audits manuels plusieurs fois par an, avec le soutien d’un prestataire externe.